Spagetti (41 %) (vehnäjauho, vesi, kurkuma), hienonnettu tomaatti, jauheliha (13 %), sipuli, selleri, rypsiöljy, mausteet, valkosipuli, suola
Allergeenit: saattaa sisältää jäämiä maidosta ja sinappista
Ravintoarvot:
Energia annosta kohden | 2269kJ / 542kcal |
---|---|
Energia per 100 g | 1973kJ / 471kcal |
Rasva annosta kohden | 23. 5 g t125 |
Rasva per 100 g | 20. 4 g t125 |
Tydyttyneet rasvat annosta kohden | 6. 4 g t125 |
Tydyttyneet rasvat per 100 g | 5. 6 g 125 |
Hiilihydraatteja annosta kohden | 60. 9 g t125 |
Hiilihydraatit per 100 g | 52. 9 g t125 |
Hiilihydraattisokeri annosta kohden | 8. 3g t125 |
Hiilihydraattisokeri 100 g:ssa | 7. 2 g t125 |
Kuitu annosta kohden | 4. 5 g t125 |
Kuitua per 100 g | 3. 9 g t125 |
Proteiini annosta kohden | 19. 5 g t125 |
proteiinia 100 g:ssa | 16. 9 g t125 |
Suola annosta kohden | 3. 25 g t125 |
Suola per 100 g | 2. 8 g t125 |
Perunat pekonilla 110 grammaa
Hieno perunamuusi tuoreista perunoista ja maidosta yhdistettynä runsaan ja rapeaan pekoniin.
Erittäin energinen ja erittäin maukas!
100 % luonnollinen ja ilman säilöntäaineita tai lisäaineita.
Ainesosat:
Perunat (66%), savustettu pekoni (20%), maito, sipulit, porkkanat, suola
Allergeenit: saattaa sisältää jäämiä selleristä ja sinappista
Ravintoarvot:
Energia annosta kohden | 2503kJ / 601kcal |
---|---|
Energia per 100 g | 2275kJ / 546kcal |
Rasva annosta kohden | 38. 4 g t125 |
Rasva per 100 g | 34. 9 g t125 |
Tydyttyneet rasvat annosta kohden | 12. 6 g 125 |
Tydyttyneet rasvat per 100 g | 11. 4 g t125 |
Hiilihydraatteja annosta kohden | 49. 1 g t125 |
Hiilihydraatit per 100 g | 44. 6 g 125 |
Hiilihydraattisokeri annosta kohden | 4. 9 g t125 |
Hiilihydraattisokeri 100 g:ssa | 4. 4 g t125 |
Kuitu annosta kohden | 7. 8 g t125 |
Kuitua per 100 g | 7. 1 g t125 |
Proteiini annosta kohden | 14. 5 g t125 |
proteiinia 100 g:ssa | 13. 2 g t125 |
Suola annosta kohden | 2. 5 g t125 |
Suola per 100 g | 2. 25 g t125 |
Energia annosta kohden | 1834kJ / 440kcal |
---|---|
Energia per 100 g | 2038kJ / 489kcal |
Rasva annosta kohden | 27. 8 g t125 |
Rasva per 100 g | 30. 94 g |
Tydyttyneet rasvat annosta kohden | 6. 9 g t125 |
Tydyttyneet rasvat per 100 g | 7. 67 g |
Hiilihydraatteja annosta kohden | 22. 5 g t125 |
Hiilihydraatit per 100 g | 25g |
Hiilihydraattisokeri annosta kohden | 13. 9 g t125 |
Hiilihydraattisokeri 100 g:ssa | 15. 4 g t125 |
Kuitu annosta kohden | 5. 5 g t125 |
Kuitua per 100 g | 6. 1 g t125 |
Proteiini annosta kohden | 22. 4 g t125 |
proteiinia 100 g:ssa | 24. 7 g 125 |
Suola annosta kohden | 6. 1 g t125 |
Suola per 100 g | 6. 75 g |
Mausteinen nuudelikeitto 70 grammaa
Laktoositon
Mausteinen ja maukas nuudelikeitto kanan kanssa, jalostettu kookosmaidolla ja vihanneksilla ja jossa on ripaus mausteisuutta. Voit säätää tätä lisäämällä vettä haluamallasi tavalla.
Mausteinen, energinen ja superherkullinen!
Ainesosat:
Nuudelit (20 %) (vehnäjauho, vesi, kurkuma), broilerin rintafilee (17 %), porkkanat, kookosmaito, sienet, hienonnettu tomaatti, tomaatti, mausteet, suola
Allergeenit: saattaa sisältää jäämiä selleristä, maidosta ja sinappista
Ravintoarvot:
Energia annosta kohden | 1453kJ / 346kcal |
---|---|
Energia per 100 g | 2075kJ / 494kcal |
Rasva annosta kohden | 16. 6 g 125 |
Rasva per 100 g | 23. 7 g 125 |
Tydyttyneet rasvat annosta kohden | 5. 7 g 125 |
Tydyttyneet rasvat per 100 g | 8. 2 g t125 |
Hiilihydraatteja annosta kohden | 31g |
Hiilihydraatit per 100 g | 44. 3g t125 |
Hiilihydraattisokeri annosta kohden | 5. 6 g 125 |
Hiilihydraattisokeri 100 g:ssa | 8g |
Kuitu annosta kohden | 4. 1 g t125 |
Kuitua per 100 g | 5. 9 g t125 |
Proteiini annosta kohden | 18. 2 g t125 |
proteiinia 100 g:ssa | 25. 9 g t125 |
Suola annosta kohden | 3. 3g t125 |
Suola per 100 g | 4. 8 g t125 |
Riisicurry kanan kanssa 100 grammaa
gluteeniton
Kermainen ja aromaattisesti maustettu curry mausteisella reunalla!
Mausteinen energiantoimittaja, jolla on herkullinen makuelämys.
Ainesosat:
Riisi (40 %), broilerin rintafilee (17 %), kerma, kananlientä, rypsiöljy, tomaatit, paprika, currytahna, yrtit, mausteet, suola
Allergeenit: saattaa sisältää jäämiä selleristä ja sinappista
Ravintoarvot:
Energia annosta kohden | 2108kJ / 500kcal |
---|---|
Energia per 100 g | 2108kJ / 500kcal |
Rasva annosta kohden | 28. 6 g 125 |
Rasva per 100 g | 28. 6 g 125 |
Tydyttyneet rasvat annosta kohden | 9. 5 g t125 |
Tydyttyneet rasvat per 100 g | 9. 5 g t125 |
Hiilihydraatteja annosta kohden | 40. 8 g t125 |
Hiilihydraatit per 100 g | 40. 8 g t125 |
Hiilihydraattisokeri annosta kohden | 3. 9 g t125 |
Hiilihydraattisokeri 100 g:ssa | 3. 9 g t125 |
Kuitu annosta kohden | 2g |
Kuitu per 100 g | 2g |
Proteiini annosta kohden | 22. 4 g t125 |
proteiinia 100 g:ssa | 22. 4 g t125 |
Suola annosta kohden | 2. 2 g t125 |
Suola per 100 g | 2. 2 g t125 |
Riisi (42 %), sianliha (15 %), porkkana, sipuli, tomaattipyree (tomaatti 30 %, vesi), sokeri, suola, mausteet
Allergeenit: saattaa sisältää jäämiä selleristä, maidosta ja sinappista
Ravintoarvot:
Energia annosta kohden | 2200kJ / 523kcal |
---|---|
Energia per 100 g | 1913kJ / 455kcal |
Rasva annosta kohden | 19. 3g t125 |
Rasva per 100 g | 16. 8 g t125 |
Tydyttyneet rasvat annosta kohden | 3. 9 g t125 |
Tydyttyneet rasvat per 100 g | 3. 4 g t125 |
Hiilihydraatteja annosta kohden | 67. 5 g t125 |
Hiilihydraatit per 100 g | 58. 7 g 125 |
Hiilihydraattisokeri annosta kohden | 10g |
Hiilihydraattisokeri 100 g:ssa | 8. 7 g 125 |
Kuitu annosta kohden | 4. 7 g 125 |
Kuitua per 100 g | 4. 1 g t125 |
Proteiini annosta kohden | 19. 9 g t125 |
proteiinia 100 g:ssa | 17. 3g t125 |
Suola annosta kohden | 3. 4 g t125 |
Suola per 100 g | 2. 99 g |
Pasta broilerin kera 115 grammaa
Rapeaksi paistettu kana, jalostettu kookosmaidolla ja maukkailla mausteilla.
Tarjoillaan herkullisten vihannesten kera, jotta saat monipuolisen, täyteläisen ja aivan herkullisen aterian!
Ainesosat:
Nuudelit (45 %) (vehnäjauho, vesi, kurkuma), kana (15 %), porkkanat, kerma, kookosmaito, mungpavun idut, paprikat, mangetout, purjo, herneet, sienet, persilja, suola, mausteet
Allergeenit: saattaa sisältää jäämiä selleristä ja sinappista
Ravintoarvot:
Energia annosta kohden | 2300kJ / 550kcal |
---|---|
Energia per 100 g | 1997kJ / 477kcal |
Rasva annosta kohden | 25. 1 g t125 |
Rasva per 100 g | 21. 8 g t125 |
Tydyttyneet rasvat annosta kohden | 15. 6 g 125 |
Tydyttyneet rasvat per 100 g | 13. 6 g 125 |
Hiilihydraatteja annosta kohden | 53. 1 g t125 |
Hiilihydraatit per 100 g | 46. 2 g t125 |
Hiilihydraattisokeri annosta kohden | 7. 4 g t125 |
Hiilihydraattisokeri 100 g:ssa | 6. 4 g t125 |
Kuitu annosta kohden | 5. 8 g t125 |
Kuitua per 100 g | 5g |
Proteiini annosta kohden | 24. 7 g 125 |
proteiinia 100 g:ssa | 21. 5 g t125 |
Suola annosta kohden | 3. 5 g t125 |
Suola per 100 g | 3. 08g |